iPhone修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | Xs Max | ¥54,800 | → | ¥53,600 | 30(min) | XR | ¥34,800 | → | ¥33,600 | 30(min) | Xs | ¥49,800 | → | ¥48,600 | 30(min) | X | ¥27,800 | → | ¥26,600 | 30(min) | 8 Plus | ¥17,800 | → | ¥16,600 | 30(min) | 8 | ¥13,800 | → | ¥12,600 | 30(min) | 7 Plus | ¥13,800 | → | ¥12,600 | 30(min) | 7 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 30(min) | 6s Plus | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 30(min) | 6s | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 6 Plus | ¥7,780 | → | ¥6,580 | 30(min) | 6 | ¥4,780 | → | ¥3,580 | 30(min) | SE | ¥4,780 | → | ¥3,580 | 30(min) | 5s | ¥4,780 | → | ¥3,580 | 30(min) | 5c | ¥4,780 | → | ¥3,580 | 30(min) | 5 | ¥4,780 | → | ¥3,580 | 30(min) | 4s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 40(min) | 4 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 40(min) |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | Xs Max | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 30(min) | XR | ¥39,800 | → | ¥38,600 | 30(min) | Xs | ¥54,800 | → | ¥53,600 | 30(min) | X | ¥29,800 | → | ¥28,600 | 30(min) | 8 Plus | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 30(min) | 8 | ¥15,800 | → | ¥14,600 | 30(min) | 7 Plus | ¥15,800 | → | ¥14,600 | 30(min) | 7 | ¥11,800 | → | ¥10,600 | 30(min) | 6s Plus | ¥11,800 | → | ¥10,600 | 30(min) | 6s | ¥7,780 | → | ¥6,580 | 30(min) | 6 Plus | ¥9,780 | → | ¥8,580 | 30(min) | 6 | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | SE | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 5s | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 5c | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 5 | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 4s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 40(min) | 4 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 40(min) |
バッテリー交換修理 | X | ¥8,980 | → | ¥7,780 | 15(min) | 8 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 15(min) | 8 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 15(min) | 7 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 15(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 15(min) | 6s Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 15(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 15(min) | 6 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 15(min) | 6 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 15(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 15(min) | 5s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 15(min) | 5c | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 15(min) | 5 | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 15(min) | 4s | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 15(min) | 4 | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 15(min) |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | X | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 8 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 8 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 7 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 45(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 45(min) | 6s Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5c | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) |
フロントカメラ交換修理 | X | ¥12,800 | → | ¥11,600 | 30(min) | 8 Plus | ¥7,980 | → | ¥6,780 | 30(min) | 8 | ¥7,980 | → | ¥6,780 | 30(min) | 7 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6s Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5s | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 5ⅽ | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) |
バックカメラ交換修理 | X | ¥15,800 | → | ¥14,600 | 30(min) | 8 Plus | ¥13,800 | → | ¥12,600 | 30(min) | 8 | ¥10,800 | → | ¥9,600 | 30(min) | 7 Plus | ¥12,800 | → | ¥11,600 | 30(min) | 7 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 6s Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 6s | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5s | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 5c | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) |
カメラレンズ交換 | Xs Max | ¥8,980 | → | ¥7,780 | 30(min) | Xs | ¥8,980 | → | ¥7,780 | 30(min) | X | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 8 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 8 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 7 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6s Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | X | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 8 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 8 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 45(min) | 7 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 45(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 45(min) | 6s Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 6 Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 5s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 5c | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 5 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 45(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 45(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 45(min) |
ホームボタン交換修理 | 8 Plus | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 要問合せ | 8 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 要問合せ | 7 Plus | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 要問合せ | 7 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 要問合せ | 6s Plus | ¥5,780 | → | ¥4,580 | 30(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 20(min) | 5s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 20(min) | 5c | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 20(min) | 5 | ¥3,980 | → | ¥2,780 | 20(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) |
スピーカー交換修理 | X | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 8 Plus | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 8 | ¥6,980 | → | ¥5,780 | 30(min) | 7 Plus | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 7 | ¥5,980 | → | ¥4,780 | 30(min) | 6s Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 Plus | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 6 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | SE | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5s | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5c | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 5 | ¥4,980 | → | ¥3,780 | 30(min) | 4s | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) | 4 | ¥4,480 | → | ¥3,280 | 30(min) |
水没復旧修理 | Xs Max | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 120(min) | XR | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 120(min) | Xs | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 120(min) | X | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 120(min) | 8 Plus | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 8 | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 7 Plus | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 7 | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 6s Plus | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 6s | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 6 Plus | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 6 | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | SE | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 5s | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 5c | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 5 | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 4s | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) | 4 | ¥4,500 | → | ¥3,300 | 120(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | Xperia XZ | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 90(min) | Xperia XA | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 90(min) | Xperia Xperformance | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ5 Premium | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z5compact | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z5 | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z Ultra | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ4 | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ3 compact | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 90(min) | XperiaZ3 | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 90(min) | XperiaZ2 | ¥11,800 | → | ¥10,600 | 90(min) | Galaxy S8+ | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 90(min) | Galaxy S8 | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 90(min) | Galaxy S7Edge | ¥44,800 | → | ¥43,600 | 90(min) | Galaxy S7 | ¥44,800 | → | ¥43,600 | 90(min) | Galaxy S6Edge | ¥34,800 | → | ¥33,600 | 90(min) | Galaxy S6 | ¥34,800 | → | ¥33,600 | 90(min) | Galaxy S5 | ¥23,800 | → | ¥22,600 | 90(min) | Galaxy S4 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Nexus 7 | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 60(min) | Nexus 6P | ¥27,800 | → | ¥26,600 | 60(min) | Nexus 6 | ¥29,800 | → | ¥28,600 | 60(min) | Nexus 5X | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 60(min) | Nexus 5 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | Xperia XZ | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 90(min) | Xperia XA | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 90(min) | Xperia Xperformance | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ5 Premium | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z5compact | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z5 | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Xperia Z Ultra | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ4 | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | XperiaZ3 compact | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 90(min) | XperiaZ3 | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 90(min) | XperiaZ2 | ¥11,800 | → | ¥10,600 | 90(min) | Galaxy S8+ | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 90(min) | Galaxy S8 | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 90(min) | Galaxy S7Edge | ¥44,800 | → | ¥43,600 | 90(min) | Galaxy S7 | ¥44,800 | → | ¥43,600 | 90(min) | Galaxy S6Edge | ¥34,800 | → | ¥33,600 | 90(min) | Galaxy S6 | ¥34,800 | → | ¥33,600 | 90(min) | Galaxy S5 | ¥23,800 | → | ¥22,600 | 90(min) | Galaxy S4 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Nexus 7 | ¥14,800 | → | ¥13,600 | 60(min) | Nexus 6P | ¥27,800 | → | ¥26,600 | 60(min) | Nexus 6 | ¥29,800 | → | ¥28,600 | 60(min) | Nexus 5X | ¥18,800 | → | ¥17,600 | 60(min) | Nexus 5 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) |
バッテリー交換修理 | Xperia XZ | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | Xperia XA | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | Xperia Xperformance | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | XperiaZ5 Premium | ¥8,800 | → | ¥7,600 | 60(min) | Xperia Z5compact | ¥8,800 | → | ¥7,600 | 60(min) | Xperia Z5 | ¥8,800 | → | ¥7,600 | 60(min) | Xperia Z Ultra | ¥9,480 | → | ¥8,280 | 60(min) | Xperia Z4 | ¥9,480 | → | ¥8,280 | 60(min) | Xperia Z3 compact | ¥9,480 | → | ¥8,280 | 60(min) | Xperia Z3 | ¥9,480 | → | ¥8,280 | 60(min) | Xperia Z2 | ¥9,480 | → | ¥8,280 | 60(min) | Galaxy S8+ | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Galaxy S8 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Galaxy S7Edge | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Galaxy S7 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 90(min) | Galaxy S6Edge | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Galaxy S6 | ¥16,800 | → | ¥15,600 | 90(min) | Galaxy S5 | ¥5,900 | → | ¥4,700 | 90(min) | Galaxy S4 | ¥5,900 | → | ¥4,700 | 90(min) | Nexus 7 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | Nexus 6P | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | Nexus 6 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 60(min) | Nexus 5X | ¥8,800 | → | ¥7,600 | 60(min) | Nexus 5 | ¥6,800 | → | ¥5,600 | 60(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ+SNS割引料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
iPadガラス交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥39,800 | → | ¥38,600 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥32,800 | → | ¥31,600 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥23,800 | → | ¥22,600 | 12(h) | Air2 | ¥29,800 | → | ¥28,600 | 12(h) | Air | ¥9,980 | → | ¥8,780 | 12(h) | 6 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | 5 | ¥9,980 | → | ¥8,780 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 12(h) | mini3 | ¥12,800 | → | ¥11,600 | 12(h) | mini2 | ¥9,980 | → | ¥8,780 | 12(h) | mini | ¥9,980 | → | ¥8,780 | 12(h) |
液晶交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,800 | → | ¥58,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥39,800 | → | ¥38,600 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥32,800 | → | ¥31,600 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥23,800 | → | ¥22,600 | 12(h) | Air2 | ¥29,800 | → | ¥28,600 | 12(h) | Air | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 4 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 3 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 2 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | mini4 | ¥19,800 | → | ¥18,600 | 12(h) | mini3 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | mini2 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | mini | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) |
バッテリー交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 4 | ¥8,980 | → | ¥7,780 | 12(h) | 3 | ¥8,980 | → | ¥7,780 | 12(h) | 2 | ¥8,780 | → | ¥7,580 | 12(h) | mini4 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | mini3 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | mini2 | ¥9,800 | → | ¥8,600 | 12(h) | mini | ¥7,980 | → | ¥6,780 | 12(h) |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
フロントカメラ交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
バックカメラ交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | 11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
ホームボタン交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
スピーカー交換修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥24,800 | → | ¥23,600 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥14,980 | → | ¥13,780 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | Air2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | Air | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 6 | ¥11,980 | → | ¥10,780 | 12(h) | 5 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | 2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini4 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini3 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini2 | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) | mini | ¥8,480 | → | ¥7,280 | 12(h) |
水没復旧修理 | Pro 12.9 (第2世代) | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | Pro 12.9 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | Pro 10.5 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | Pro 9.7 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | Air2 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | Air | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | 6 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | 5 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | 4 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | 3 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | 2 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | mini4 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | mini3 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | mini2 | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) | mini | ¥9,000 | → | ¥7,800 | 12(h) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
