iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,780 | ¥18,458 | → | ¥17,138 |
iPhone 11 Pro | ¥14,780 | ¥16,258 | → | ¥14,938 |
iPhone 11 | ¥6,480 | ¥7,128 | → | ¥5,808 |
iPhone Xs Max | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone XR | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone Xs | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone X | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone SE 2020 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 8 Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 8 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 7 Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 7 | ¥1,080 | ¥1,188 | → | ¥0 |
iPhone 6s Plus | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6s | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 6 Plus | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 6 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone SE | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5s | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5c | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 5 | ¥2,080 | ¥2,288 | → | ¥968 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,780 | ¥28,358 | → | ¥27,038 |
iPhone 11 Pro | ¥22,780 | ¥25,058 | → | ¥23,738 |
iPhone 11 | ¥12,480 | ¥13,728 | → | ¥12,408 |
iPhone Xs Max | ¥14,780 | ¥16,258 | → | ¥14,938 |
iPhone XR | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone Xs | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone X | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥9,108 |
iPhone SE 2020 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 8 Plus | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 8 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 7 Plus | ¥5,480 | ¥6,028 | → | ¥4,708 |
iPhone 7 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6s Plus | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 6 Plus | ¥5,080 | ¥5,588 | → | ¥4,268 |
iPhone 6 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone SE | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥3,498 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥7,400 | ¥8,140 | → | ¥6,820 |
iPhone 11 Pro | ¥7,400 | ¥8,140 | → | ¥6,820 |
iPhone 11 | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone Xs Max | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone XR | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone Xs | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone X | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone SE 2020 | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 8 Plus | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 8 | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 7 Plus | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 7 | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 6s Plus | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 6s | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 6 Plus | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 6 | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone SE | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 5s | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 5c | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 5 | ¥2,280 | ¥2,508 | → | ¥1,188 |
iPhone 4s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5ⅽ | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 Pro | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 mini | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 12 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 11 Pro Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 Pro | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 11 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs Max | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone XR | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone Xs | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone X | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE 2020 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 8 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 8 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 7 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 7 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6s Plus | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥2,618 |
iPhone 6s | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥2,618 |
iPhone 6 Plus | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥2,618 |
iPhone 6 | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥2,618 |
iPhone SE | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5c | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 4s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 4 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Xperia XZ2premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZ2 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia X Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia X Performance | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 Premium | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z5 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z3 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z3 Compact | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z4 Tablet | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
Xperia その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei P30 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Huawei P30 Lite | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Huawei P20 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei P20 Lite | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Huawei P10 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Huawei P10 Lite | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Huawei Nova3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei Nova Lite3 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Huawei Nova2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei Nova Lite2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Zenfone 6 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Zenfone 5Z | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Zenfone 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Zenfone 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Zenfone 3 Laser | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Zenfone 3 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Zenfone その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy S9 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy S8+ | ¥30,800 | ¥33,880 | → | ¥32,560 |
Galaxy S8 | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥29,260 |
Galaxy S7 edge | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
Galaxy S7 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
Galaxy S6 edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S6 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
Galaxy Note5 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
Galaxy Note3 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Galaxy Note2 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Nexus その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Xperia XZ2premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2compact | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZ2 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia X Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia X Performance | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
