スピーカー交換修理

通話出来ない、音楽が聴けない。
そんな症状も即解決!
iPhoneの通話機能と音楽再生(スピーカー使用時)を実現しているのは、イヤースピーカーとラウドスピーカーです。
音声の不具合が起きている場合は、この2つのスピーカーのどちらかが故障していると考えられます。
また、音が鳴らないだけでなく、音が小さい・音が割れるという症状もスピーカーの故障の可能性が高いです。
修理時間目安:30分
iPhoneスピーカー交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone Xs | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7 Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadスピーカー交換修理 料金表
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro 12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 11 (第1世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro 9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【iPhoneX】画面が割れてタッチ操作が効かない状態を改善!
スマホスピタル天王寺店では・iPhoneのガラス液晶画面の破損、故障・iPhoneのバッテリー交換修理・iPhone各パーツ破損、故障上記に対応しています。またiPhoneの・液晶画面交換修理・バッテ...続きを読む
[2021.01.28]
カテゴリ: ガラス+液晶交換修理 (重度) -
Switchの修理もご依頼いただいています!
・Switchのジョイコンが反応がない・Switchのジョイコンの各ボタンに不具合がある・Switchの液晶画面に不具合がある・Switchに誤作動がおこる・Switchの反応がない、起動しない上記の...続きを読む
[2021.01.25]
カテゴリ: ガラス+液晶交換修理 (軽度) -
iPhoneの液晶画面が割れてしまった!そんな場合も即日で対応可能!
・iPhoneのガラス液晶が割れてしまった・iPhoneの画面が割れて欠けてしまいボロボロ・iPhoneの液晶画面の表示に不具合がある・iPhoneが誤作動する、タッチ動作に不具合がある上記のような故...続きを読む
[2021.01.24]
カテゴリ: ガラス+液晶交換修理 (重度) -
液晶が破損してしまったHUAWEI Nova liteの画面交換修理
端末料金が安く、性能も悪くないHUAWEIの端末は使用されている方がすごく多いですね。残念ながらAndroid OSが使用できなくなったために、新しい機種ではAndroid OSではなくHUAWEIオ...続きを読む
[2021.01.22]
カテゴリ: Android , ガラス+液晶交換修理 (重度)